Poids en ordre de marche | 10 000 kg |
Diamètre du tambour vibrant | 1430 mm |
Largeur de compactage | 1980 mm |
Pression de ligne statique | 240 N/cm |
Min. garde au sol | 380 mm |
Empattement | 2900 mm |
Min.rayon de braquage | 5800 mm |
Aptitude à la pente | 30% |
Amplitude vibratoire | 1,6/0,8 mm |
Fréquence vibratoire | 30 Hz |
Force centrifuge | 225/105 kN |
Vitesse de déplacement | |
(Fvers l'avant) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7km/h |
(Rinverse) | 2,0/4,2 km/h |
Type de pneu | 17,5-25 |
Emodèle de moteur | WP4G110E221/WP4.1G102E301 |
Rpuissance nominale | 82 kW/74,9 kW |
Vitesse nominale | 2000 tr/min / 2400 tr/min |
Ddimension | 5570 × 2180 × 3010 |
Détails du produit
Chaîne de montage
Liste des expositions visitées
Usine puissante :Notre usine affiliée, SINOMACH Changlin Co., Ltd., a plus de 60 ans d'expérience en R&D et en fabrication.
Couverture mondiale de la marque :Nos produits ont été vendus dans plus de 100 pays et régions, avec une forte présence via des agents dans plus de 50 pays et régions.
Collaboration de grandes marques :En tant qu'entreprise internationale, nous nous engageons à devenir un fabricant de classe mondiale dans le domaine des équipements d'ingénierie et de l'industrie lourde connexe.
Capacité technique de R&D :Il a remporté des titres prestigieux, notamment celui de Centre national de technologie, de Station de recherche postdoctorale et de Prix national de gestion de la qualité.