Dimensions | Poids en ordre de marche | Kg | 20750 |
Capacité nominale du godet | m3 | 1.0 | |
Longueur totale | mm | 9660 | |
Largeur hors tout(Chaussure de piste standard) | mm | 2800 | |
Hauteur totale | mm | 3030 | |
Largeur de patin de chenille standard | mm | 600 | |
Performance |
Vitesse de déplacement (H/L) | Km/h | 5,7/3,1 |
Vitesse de swing | tr/min | 11,8 | |
Aptitude à la pente | Degré(%) | 35(70%) | |
Pression au sol | kgf/cm2 | 0,47 | |
Fonctionnement Gamme |
Rayon de creusement maximal | mm | 9770 |
Profondeur de creusement maximale | mm | 6475 | |
Hauteur de creusement maximale | mm | 9680 | |
Force de creusement du godet | kN | 150 | |
Force de creusement du bâton | kN | 105 | |
Moteur | Modèle | Cummins | |
Taper | 6 cylindres en ligne, turbocompresseur à quatre temps | ||
Puissance nominale | 112 kW(150 ch)à 1950 tr/min |